Oregon Bar & Chain Combo's
| Image | Name | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|
![]() | Oregon 18" .325 .063 74dl Bar / Chain 105706 Stihl024,026,028,029,030,031,032, 034,036,038,039,040,041,042,044,045,046,048, 056, 064, 066,MS240,241,260,261,270,270, 271,280,281,290,291,310,311,340, 341,360,361,362,380,381, 390,391,440,440,441,460,460,650,660 | $60.75 | |
![]() | Oregon 18" .325 .058 72dl Bar/Chain Combo 105713 Husqvarna 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 55 Rancher, 57, 133, 136, 140, 141, 154, 234, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 261, 262, 335, 336, 338, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 357 , 359, 360, 362, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460, 1400, 1600 | $60.75 | |
![]() | Oregon 18" 3/8" .058 68dl Bar/Chain Combo 109117 MSRP $60.75 Husqvarna 61, 65, 66, 70, 77, 160, 162, 181, 185, 260, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 288 Lite, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576, 1100, 2100, 2101, 3120, Jungle 3120 | $55.00 | |
![]() | Oregon 20" 3/8" .058 72dl Bar/Chain Combo 109118 Husqvarna 61, 65, 66, 70, 77, 160, 162, 181, 185, 260, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 288 Lite, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576, 1100, 2100, 2101, 3120, Jungle 3120 | $63.73 | |
![]() | Oregon 20" .325 .058 78dl Bar/Chain Combo 105714 Fits Husqvarna models 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 133, 140S, 154, 234, 238, 240, 242, 246, 254, 340, 444 | $66.22 | |
![]() | Oregon 20" 3\8" .050 72dl Bar/Chain Combo 109121 Husqvarna 61, 65, 66, 70, 77, 160, 162, 181, 185, 260, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 288 Lite, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576, 1100, 2100, 2101, 3120, Jungle 3120 | $63.75 |






